xe tải hino 16t fl thùng đông lạnh
- Giá bán: 1.740.000.000 VNĐ
- Lượt xem: 2052
Chúng tôi nỗ lực tạo ra xe tải hino 16t fl thùng đông lạnh dòng xe Hino 500 series với mức độ tin cậy cao để giành được cảm tình của khách hàng. Cùng với sử dụng nhiên liệu hiệu quả và khí thải thấp, dòng xe 500 series được thiết kế cho tính năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ, tiện nghi kinh tế cũng như chất lượng vận tải cao và khả năng chuyên chở linh hoạt.
Với tất cả tính năng đó, Hino 500 series là sản phẩm được phát triển thể hiện rõ tinh thần vì con người và công nghệ tiên tiến của Hino-kết quả của quá trình thử nghiệm tiến hành ở nhiều quốc gia trên thế giới. HINO có khả năng tiếp tục tiến đến là một đối tác tin cậy bởi hệ thống hỗ trợ sau bán hàng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong khả năng tốt nhất có thể. Nếu bạn muốn tìm một chiếc xe tải hạng trung mà cần sự tin cậy vượt hơn cả mong đợi, chúng tôi tin Hino 500 series là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Loại xe nền | Fl9JJSW | |
Kích thước & Trọng lượng | ||
Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao | mm | 11.730 x 2.460 x 2.700 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4.980 + 1.300 |
Kích thước thùng: Dài x Rộng x Cao | mm | 9.300 x 2.350 x 2.180 |
Công thức bánh xe | 6 x 2 | |
Trọng lượng bản thân | kG | 6.280 |
Trọng tải cho phép chở | kG | 16.000 |
Trọng lượng toàn bộ | kG | 24.000 |
Số chỗ ngồi | 03 | |
Động cơ | ||
Loại | Diesel HINO J08E-UF tuabin tăng nạp và két làm mát khí nạp, 6 máy thẳng hàng | |
Đường kính x hành trình piston | mm | 112 x 130 |
Thể tích làm việc | cm3 | 7.684 |
Công suất lớn nhất | PS/rpm | 260/2.500 |
Mômen xoắn cực đại | N.m/rpm | 745/1.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 200 |
Khung xe | ||
Hộp số | 9 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc từ 1 đến số 9 | |
Hệ thống lái | Trợ lực toàn phần, điều chỉnh được độ nghiêng, cao thấp | |
Hệ thống phanh | Thủy lực, điều khiển bằng khí nén | |
Hệ thống treo | Trước: Lá nhíp dạng e-lip cùng giảm chấn thủy lực Sau: Nhíp chính và nhíp phụ gồm các lá nhíp dạng bán e-lip |
|
Tỷ số truyền của cầu sau | 5,428 : 1 | |
Cỡ lốp | 11.00-R20-16PR | |
Tốc độ cực đại | km/h | 106 |
Khả năng vượt dốc | θ% | 38,4 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 10,1 |
Cabin | Lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn | |
Thùng tải mui bạt | ||
Đà dọc | Thép U140 dày 6 mm | |
Đà ngang | Thép U100 dày 4 mm | |
Sàn thùng | Tôn phẳng dày 3 mm | |
Vách ngoài | Inox dập sóng 0,5 mm | |
Vách trong | Tôn kẽm dày 0,5 mm | |
Số bửng | 07, cao 900 mm | |
Kèo tiếp | Ống tiếp ø27, tháo lắp được | |
Khung cắm kèo | 06, cao 600 mm | |
Trang bị tiêu chuẩn | 01 bánh dự phòng, bộ đồ nghề, tấm che nắng cho tài xế, CD&AM/FM Radio với 2 loa, đồng hồ đo tốc độ động cơ, khóa nắp thùng nhiên liệu, mồi thuốc lá và thanh chắn an toàn 02 bên hông xe, vè chắn bùn. | |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THÙNG LẠNH(mm) | ||
THÙNG LẠNHVách trong/ vách ngoài : composite màu trắngFoam cách nhiệt : PolyurthaneSàn thùng : ionxKhung cửa, khóa tay của : ionxBản lề : Nhôm đúcCủa sau : 2 cách mở góc 270 độốp góc quanh thùng : composite màu trắngtrang bị tiêu chuẩn :vè chắn bùng, cản hông,cao su giam chấn, đè thùng.Phụ kiện lựa chọn.của hông Máy lạnhNhiệt động âm từ 25 đến âm 18 độGas lạnh : R- 404ADồng hồ hiển thị nhiêt động. |